08 Ene Los 20 dominios más caros de 2012
Hoy os traemos de la mano de dnjournal los 20 dominios más caros de 2012. Estos dominios han sido revendidos tanto en webs de reventa de dominios, como en ventas privadas entre domainers.
Cabe destacar que por supuesto la mayoría de dominios son .com y como sorpresa nos encontramos entre los 5 primeros puestos un .co.uk.
1.- Investing.com | 1.858.172€ |
2.- PersonalLoans.com | 758.437€ |
3.- FreeWebsite.com | 379.218€ |
4.- WebHosting.co.uk | 379.218€ |
5.- Challenge.com | 379.218€ |
6.- Jackpot.com | 379.218€ |
7.- GiftBasket.com | 265.453€ |
8.- VI.com | 246.492€ |
9.- BJ.com | 246.492€ |
10.- 60.com | 235.115€ |
11.- RH.com | 230.565€ |
12.- Feng.com | 189.609€ |
13.- Platinum.com | 189.609€ |
14.- FO.com | 185.817€ |
15.- BowlingBalls.com | 170.648€ |
16.- Cotton.com | 156.154€ |
17.- MovingCompany.com | 147.895€ |
18.- Saturn.pl | 144.050€ |
19.- CDN.net | 140.310€ |
20.- PhoneMarket.com | 136.518€ |
Fuera de la lista de los 20 primeros, hay algunas ventas curiosas como la de Line.com por 89.495€ ¿Tendrá algo que ver con la competencia de whatsapp? Quizás pronto lo sepamos. Puede que haya sido la propia empresa o algún domainer con esa buena cantidad de dinero para invertir.
Otro que nos ha llamado la atención es Pizza.at, vendido por 73.947€. Así como varios relacionados con casinos online que tanto estamos viendo últimamente en televisión.
Si conoces otra venta de 2012 que te haya llamado la atención, no dudes en comentarlo con nosotros.
Sin comentarios